|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | QIANCHUAN |
| Certificación: | SIO 9000 |
| Número de modelo: | 320D 323D 324D 330D |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 5 set |
| Detalles de empaquetado: | Original / neutral / personalizado |
| Delivery Time: | 3-5Days |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 1000 Piece/Pieces per Month |
|
Información detallada |
|||
| Condición: | Nuevo, nuevo | Garantización: | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Marketing Type: | Ordinary Product | Modelo de motor: | 320D 323D 324D 330D |
| Número de la parte: | 260-2193 2602193 | Calidad: | Genuino & oem |
| Existencias: | Sí | Tamaño: | Tamaño estándar |
| Después del servicio de garantía: | Soporte en línea | ácido pseudolario: | El panel de exhibición del monitor |
| Resaltar: | Panel de visualización del monitor Caterpillar 320D,Pantalla de repuesto Caterpillar 330D,Panel de monitor para excavadora Caterpillar 260-2193 |
||
Descripción de producto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Condición | Nuevo |
| Garantización | 12 meses |
| Tipo de comercialización | Producto ordinario |
| Modelo del motor | En el caso de las empresas de la Unión Europea, las empresas de la Unión Europea son las empresas más importantes. |
| Número de la parte | 260-2193 2602193 |
| Calidad | Original y de origen original |
| Las existencias | - ¿ Qué? |
| Tamaño | Tamaño estándar |
| Servicio de garantía posterior | Apoyo en línea |
| El tipo | Panel de visualización del monitor |
| Nombre de la parte | Panel de visualización del monitor |
|---|---|
| Número de la parte | 260-2193 2602193 |
| Modelo del motor | En el caso de las empresas de la Unión Europea, las empresas de la Unión Europea son las empresas más importantes. |
| Marca del producto | ¿ Qué es eso? |
| Envasado | Original / Neutral / Personalizado |
| Garantización | 6 meses |
| Cuota de producción | 1 pieza |
| Plazo de pago | T/T, Western Union, Paypal, L/C, etc. Las tarifas de las empresas incluidas en el anexo I del presente Reglamento son las siguientes: |
| Modo de entrega | DHL/FEDEX/UPS/TNT, por vía aérea o marítima |
| Puerto FOB | Guangzhou, Shenzhen y otros. |
Incorpore su mensaje