|
Datos del producto:
|
|
| Place of Origin: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | QIANCHUAN |
| Certificación: | SIO 9000 |
| Model Number: | PC200LC-7 PC200LL-7L PC210LC-7 PC220LC-7 PC220LC-7 PC228USLC-3 PC230-7-AA PC270-7 PC300-7 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Minimum Order Quantity: | 5 set |
| Packaging Details: | Original / Neutral / Customized |
| Delivery Time: | 3-5Days |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 1000 Piece/Pieces per Month |
|
Información detallada |
|||
| Condition: | New, New | Warranty: | 12 months |
|---|---|---|---|
| Marketing Type: | Ordinary Product | Engine Model: | PC200LC-7 PC200LL-7L PC210LC-7 PC220LC-7 PC220LC-7 PC228USLC-3 PC230-7-AA PC270-7 PC300-7 |
| Part Number: | 723-40-56900 7234056900 | Quality: | Genuine & OEM |
| Stock: | Yes | Size: | Standard Size |
| After Warranty Service: | Online support | pseudolaric acid: | Relief Valve |
| Resaltar: | Excavador Relief Valve de KOMATSU,Válvula de alivio PC200LL-7L,Válvula hidráulica Komatsu PC270-7 |
||
Descripción de producto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Condición | Nuevo |
| Garantización | 12 meses |
| Tipo de comercialización | Producto ordinario |
| Modelo del motor |
El uso de las sustancias químicas en el tratamiento de las sustancias químicas no está prohibido en la Directiva 92/65/CEE. |
| Número de la parte |
723-40-56900 7234056900 |
| Calidad | Original y de origen original |
| Las existencias | - ¿ Qué? |
| Tamaño | Tamaño estándar |
| Servicio de garantía posterior | Apoyo en línea |
| El tipo |
Válvula de alivio |
| Nombre de la parte |
Válvula de alivio |
|---|---|
| Número de la parte |
723-40-56900 7234056900 |
| Modelo del motor |
El uso de las sustancias químicas en el tratamiento de las sustancias químicas no está prohibido en la Directiva 92/65/CEE. |
| Marca del producto | ¿ Qué es eso? |
| Envasado | Original / Neutral / Personalizado |
| Garantización | 6 meses |
| Cuota de producción | 1 pieza |
| Plazo de pago | T/T, Western Union, Paypal, L/C, etc. Las tarifas de las empresas incluidas en el anexo I del presente Reglamento son las siguientes: |
| Modo de entrega | DHL/FEDEX/UPS/TNT, por vía aérea o marítima |
| Puerto FOB | Guangzhou, Shenzhen y otros. |
Incorpore su mensaje