|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | QIANCHUAN |
| Certificación: | SIO 9000 |
| Número de modelo: | Las empresas de servicios de salud y salud pública |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 5 juegos |
| Detalles de empaquetado: | Original / Neutral / Personalizado |
| Tiempo de entrega: | 3-5 días |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 1000 piezas por mes |
|
Información detallada |
|||
| Condición: | Nuevo. | Garantización: | 12 Months |
|---|---|---|---|
| Tipo de Marketing: | Producto Ordinario | Modelo del motor: | Las empresas de servicios de salud y salud pública |
| Número de pieza: | 234-0732 | Calidad: | Original y de origen original |
| Existencias: | Sí | Tamaño: | Tamaño Estándar |
| Servicio Post-Garantía: | Apoyo en línea | ácido pseudolárico: | Cables de aceleración manual |
| Resaltar: | Cables de aceleración de dirección de deslizamiento de la oruga,Caterpillar 234-0732 acelerador de mano,el cable de aceleración del cargador de la dirección deslizante |
||
Descripción de producto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Condición | Nuevo |
| Garantía | 12 meses |
| Tipo de marketing | Producto ordinario |
| Modelo de motor | 216 226 228 232 236 242 246 247 248 252 257 262 267 277 287 |
| Número de pieza | 234-0732 |
| Calidad | Original y OEM |
| Existencias | Sí |
| Tamaño | Tamaño estándar |
| Servicio post-garantía | Soporte en línea |
| Tipo | Cable del acelerador manual |
Cable del acelerador manual 234-0732 para Caterpillar Cat 216 226 228 232 236 242 246 247 248 252 257 262 267 277 287 Cargador de dirección deslizante
| Nombre de la pieza | Cable del acelerador manual |
|---|---|
| Número de pieza | 234-0732 |
| Modelo de motor | 216 226 228 232 236 242 246 247 248 252 257 262 267 277 287 |
| Marca | QIANCHAN |
| Embalaje | Original / Neutral / Personalizado |
| Garantía | 6 meses |
| MOQ | 1 pieza |
| Plazo de pago | T/T, Western Union, Paypal, L/C, etc. |
| Forma de entrega | DHL/FEDEX/UPS/TNT, por aire, por mar |
| Puerto FOB | Guangzhou, Shenzhen, etc. |
Incorpore su mensaje